Aller au contenu
M - Barres au sol + 1/2 barres
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Lina | Babel | 0 | 64 |
| 2 | Sacha M. | Quezac | 0 | 86 |
| 3 | Alice | Palmy | 0 | 95 |
M - Croix
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Moussa | Palmy | 0 | 56 |
| 2 | Chloé | Pikachu | 0 | 63 |
| 3 | Jeanne | Pikachu | 0 | 64 |
| 4 | Mathilde | Off | 4 | 77 |
| 5 | Lou | Quezac | 12 | 88 |
M - Club 4
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Alice L. | Zora | 0 | 41 |
| 2 | Constance | PlayBoy | 0 | 42 |
| 3 | Lylie | Nina | 0 | 43 |
| 4 | Alix R.B. | Elisa | 0 | 50 |
| 5 | Sarah D. | Tony Boy | 8 | 65 |
M - Club 3
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Alix J. | Fixin | 0 | 39.09 |
| 2 | Anne | Kallie | 0 | 46.76 |
| 3 | Lucie G. | Elisa | 0 | 49 |
| 4 | Sasha C. | Lynn | 4 | 35 |
| 5 | Lana C. | Daïko | 8 | 38 |
| 6 | Lilou L. | Cartoon d Opika | 8 | 38 |
AM - Barres au sol + 1/2 barres
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Lina | Babel | 0 | 57.66 |
| 2 | Sacha M. | Quezac | 0 | 65.75 |
| 3 | Alice | Palmy | 0 | 89.25 |
AM - Croix
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Moussa | Palmy | 0 | 56 |
| 2 | Jeanne | Pikachu | 0 | 57.25 |
| 3 | Chloé | Pikachu | 0 | 57.9 |
| 4 | Lou | Quezac | 0 | 66.46 |
| 5 | Mathilde | Off | 0 | 71 |
AM - Club 4
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Alice L. | Zora | 0 | 39.09 |
| 2 | Constance | PlayBoy | 0 | 40.02 |
| 3 | Lylie | Nina | 0 | 43.02 |
| 4 | Alix R.B. | Elisa | 0 | 46.49 |
| 5 | Sarah D. | Tony Boy | 4 | 70.37 |
AM - Club 3
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Sasha C. | Lynn | 0 | 34.56 |
| 2 | Lana C. | Daïko | 0 | 38.54 |
| 3 | Lilou L. | Cartoon d Opika | 4 | 39.15 |
| 4 | Lucie G. | Elisa | 8 | 87.76 |
AM - Club 2
| Rang | Cavalier | Cheval | Points | Temps (s) |
|---|
| 1 | Anne | Kallie | 0 | 41.9 |
| 2 | Alix J. | Fixin | 20 | 88.93 |